捷报比分手机版教改项目一览表
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 项目负责人 | 批准时间 | 级别 | |
姓名 | 职称 | |||||
1 | 我校环境通识教育的问题与研究对策 | 重点项目 | 张松林 | 教授 | 2016年 | 校级 |
2 | “教学做合一”理念下的“人文地理与城乡规划”专业实践教学改革与创新 | 重点项目 | 马利邦 | 副教授 | 2018年 | 校级 |
3 | 虚拟仿真技术在自然地理学本科教学中的应用 | 重点项目 | 王圣杰 | 副教授 | 2018年 | 校级 |
4 | 地理信息类课程实践环节教学模式的创新-以《地图学》为案例 | 一般项目 | 魏伟 | 副教授 | 2018年 | 校级 |
5 | 地理信息系统 | 参与式研讨课教学改革项目 | 姚晓军 | 副教授 | 2014年 | 校级 |
6 | 遥感技术基础 | 参与式研讨课教学改革项目 | 张彦丽 | 副教授 | 2014年 | 校级 |
7 | 环境监测 | 参与式研讨课教学改革项目 | 瞿德业 | 讲师 | 2014年 | 校级 |
8 | 水污染控制工程 | 参与式研讨课教学改革项目 | 王春丽 | 讲师 | 2016年 | 校级 |
9 | 植物地理学 | 参与式研讨课教学改革项目 | 焦亮 | 副教授 | 2017年 | 校级 |
10 | 人文地理学 | 参与式研讨课教学改革项目 | 赵海莉 | 副教授 | 2017年 | 校级 |
11 | 环境学概论 | 参与式研讨课教学改革项目 | 焦亮 | 副教授 | 2018年 | 校级 |
12 | 环境监测实验 | 参与式研讨课教学改革项目 | 瞿德业 | 副教授 | 2018年 | 校级 |
13 | 环境遥感与GIS | 参与式研讨课教学改革项目 | 张剑 | 副教授 | 2019年 | 校级 |
14 | 环境监测 | 课程设计项目 | 瞿德业 | 讲师 | 2014年 | 校级 |
15 | 城市地理学 | 课程设计项目 | 马利邦 | 副教授 | 2017年 | 校级 |
16 | 地理信息系统实验 | 课程设计项目 | 姚晓军 | 副教授 | 2017年 | 校级 |
17 | 地图学 | 课程设计项目 | 魏伟 | 副教授 | 2017年 | 校级 |
18 | 水污染控制工程 | 课程设计项目 | 王春丽 | 讲师 | 2017年 | 校级 |
19 | 自然地理学 | 课程设计项目 | 孙庆峰 | 副教授 | 2017年 | 校级 |
20 | 居住区规划与设计 | 课程设计项目 | 杨建秀 | 讲师 | 2019年 | 校级 |
21 | 城乡规划思维训练 | 课程设计项目 | 张学斌 | 讲师 | 2019年 | 校级 |
22 | 地学实用软件 | 课程设计项目 | 孙梅平 | 副教授 | 2019年 | 校级 |
23 | 地理建模 | 课程设计项目 | 魏伟 | 副教授 | 2019年 | 校级 |
24 | 冰冻圈地理学虚拟仿真实验教学 | 虚拟仿真实验教学项目 | 王圣杰 | 副教授 | 2018年 | 校级 |
版权所有捷报比分手机版 地址:兰州市安宁东路967号 电话:0931-7971565 邮编:730070
Copyright? 2017-2018 All Rights Reserved. 技术支持:南京苏迪科技有限公司 管理员登录